扫一扫二维码
主营产品:QDX潜水泵32QDX6-20-0.75S,QDX泵,潜水泵QDX
全国服务热线:
021-57151830
CONTACT
QDX潜水泵32QDX6-20-0.75S
品牌: 子泉泵业
供应商家: 上海子泉泵业制造有限公司
联系商家: 021-57151830
手机: 13512125022
QDX潜水泵32QDX6-20-0.75S小型不锈钢潜水泵冲压式(拉伸款)水泵轻便、经济、安装使用移动便捷。
不锈钢潜水泵32QDX6-20-0.75S冲压式(拉伸款)
型号意义:
口径32mm,流量6m3/h,扬程20m,功率0.75KW,S-代表不锈钢
QDX-单相220V潜水泵
QX-三相380V潜水泵
一、QDX小型潜水泵冲压式(拉伸款)产品特点
QDX小型潜水泵冲压式(拉伸款)是一款轻便型潜水电泵,功率从0.25KW-1.5KW属于经济适用型,水泵底部进水侧上出水,出水口有螺纹可软管水带安装或螺纹安装。
QDX型潜水泵底部是滤网结构针对的是清水类或小颗粒介质,WQ型冲压潜水泵底部进水位较大可抽污水污物。
QDX型潜水泵和WQ型冲压潜水泵有单相220V和三相380V,默认频率是50HZ,标配电缆8米。
QDX型潜水泵和WQ型冲压潜水泵单相220V电缆线自带插头可直接通电源,均可以加装浮球,实现自动水少停泵,水超过水泵自动开泵工作,三相380V需外置浮球配套配电柜使用。
二、QDX小型潜水泵冲压式(拉伸款)安装方式
A:移动式安装:水泵配有出水头,直接接软管或水带实现移动式安装。
B:固定式安装:水泵上有螺纹,可直接螺纹管拧上安装。
1、不锈钢潜水电泵是电机和水泵组装成为一体的电力排灌给水设备,结构简单紧凑,机组潜入水中工作无需建筑机房,使用方便,广泛。
2、不锈钢潜水电泵接触液体全部用非磁性不锈钢铸造,因此具有自身无污染,耐腐蚀的特点性能,扩大了潜水电泵的用途和应用的领域。
3、不锈钢潜水电泵具有强度高的特点,本产品在保证质量跟使用前提下,进一步的减轻了重量,使用更轻巧方便。
4、电机采用F级绝缘,为了提升水泵寿命子泉生产的潜水泵自带过载过热保护装置,当使用过程中过载过热会启动保护自动停泵,达到安全范围再启动水泵,大大延长了水泵使用寿命。
5、本公司有专业的精密铸造车间,材质有304,如需提升材质至316和316L和双相不锈钢2205可选择子泉精密铸造款式潜水泵。
6、不锈钢潜水泵正常在40度以内水温安全运行,如需高温使用,可定做100度以内水温安全使用。
7、304的使用范围在PH值4-10之间好用,如果超过该介质,建议使用316或者316L。
<!--[if !supportLists]-->8、<!--[endif]-->电压除了可以做220V和380V,可以定制异电压,电缆线标配8米亦可加长电缆但需注意的是超过30米一般要加粗一个规格电缆,以防损耗。
三、QDX小型潜水泵冲压式(拉伸款)型号规格参数
产品型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | 口径 |
m³/h | m | kW | V | mm | |
25QDX3-6-0.25S | 3 | 6 | 0.25 | 单相220V | 25 |
25QDX1.5-17-0.37S | 1.5 | 17 | 0.37 | 单相220V | 25 |
25QDX3-12-0.37S | 3 | 12 | 0.37 | 单相220V | 25 |
25QDX3-18-0.55S | 3 | 18 | 0.55 | 单相220V | 25 |
32QDX6-16-0.55S | 6 | 16 | 0.55 | 单相220V | 32 |
40QDX8-14-0.55S | 8 | 14 | 0.55 | 单相220V | 40 |
50QDX10-12-0.55S | 10 | 12 | 0.55 | 单相220V | 50 |
25QDX3-22-0.75S | 3 | 22 | 0.75 | 单相220V | 25 |
32QDX6-20-0.75S | 6 | 20 | 0.75 | 单相220V | 32 |
40QDX7-18-0.75S | 7 | 18 | 0.75 | 单相220V | 40 |
50QDX10-16-0.75S | 10 | 16 | 0.75 | 单相220V | 50 |
25QDX3-26-1.1S | 3 | 26 | 1.1 | 单相220V | 25 |
40QDX7-20-1.1S | 7 | 20 | 1.1 | 单相220V | 40 |
50QDX10-18-1.1S | 10 | 18 | 1.1 | 单相220V | 50 |
25QDX3-30-1.5S | 3 | 30 | 1.5 | 单相220V | 25 |
40QDX7-22-1.5S | 7 | 22 | 1.5 | 单相220V | 40 |
50QDX10-20-1.5S | 10 | 20 | 1.5 | 单相220V | 50 |
以上单相220V可以加装浮球 实现水位高低智能开关泵 | |||||
| |||||
产品型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | 口径 |
m³/h | m | kW | V | mm | |
25QX1.5-17-0.37S | 1.5 | 17 | 0.37 | 三相380V | 25 |
25QX3-12-0.37S | 3 | 12 | 0.37 | 三相380V | 25 |
25QX3-18-0.55S | 3 | 18 | 0.55 | 三相380V | 25 |
32QX6-16-0.55S | 6 | 16 | 0.55 | 三相380V | 32 |
40QX8-14-0.55S | 8 | 14 | 0.55 | 三相380V | 40 |
50QX10-12-0.55S | 10 | 12 | 0.55 | 三相380V | 50 |
25QX3-22-0.75S | 3 | 22 | 0.75 | 三相380V | 25 |
32QX6-20-0.75S | 6 | 20 | 0.75 | 三相380V | 32 |
40QX7-18-0.75S | 7 | 18 | 0.75 | 三相380V | 40 |
50QX10-16-0.75S | 10 | 16 | 0.75 | 三相380V | 50 |
25QX3-26-1.1S | 3 | 26 | 1.1 | 三相380V | 25 |
40QX7-20-1.1S | 7 | 20 | 1.1 | 三相380V | 40 |
50QX10-18-1.1S | 10 | 18 | 1.1 | 三相380V | 50 |
25QX3-30-1.5S | 3 | 30 | 1.5 | 三相380V | 25 |
40QX7-22-1.5S | 7 | 22 | 1.5 | 三相380V | 40 |
50QX10-20-1.5S | 10 | 20 | 1.5 | 三相380V | 50 |
另外针对污水污物的不锈钢冲压式污水泵
产品型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | 口径 |
m³/h | m | kW | V | mm | |
25WQD3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 单相220V | 25 |
32WQD5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 单相220V | 32 |
25WQD3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 单相220V | 25 |
32WQD6-9-0.55S | 6 | 9 | 0.55 | 单相220V | 32 |
40WQD7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 单相220V | 40 |
50WQD10-5-0.55S | 10 | 5 | 0.55 | 单相220V | 50 |
40WQD7-15-0.75S | 7 | 15 | 0.75 | 单相220V | 40 |
50WQD10-12-0.75S | 10 | 12 | 0.75 | 单相220V | 50 |
40WQD8-16-1.1S | 8 | 16 | 1.1 | 单相220V | 40 |
50WQD12-13-1.1S | 12 | 13 | 1.1 | 单相220V | 50 |
40WQD8-16-1.1S | 8 | 16 | 1.1 | 单相220V | 40 |
50WQD12-13-1.1S | 12 | 13 | 1.1 | 单相220V | 50 |
40WQD8-18-1.5S | 8 | 18 | 1.5 | 单相220V | 40 |
50WQD15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 单相220V | 50 |
以上单相220V可以加装浮球 实现水位高低智能开关泵 | |||||
|
|
|
|
|
|
产品型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | 口径 |
m³/h | m | kW | V | mm | |
25WQ3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 三相380V | 25 |
32WQ5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 三相380V | 32 |
25WQ3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 三相380V | 25 |
32WQ6-9-0.55S | 6 | 9 | 0.55 | 三相380V | 32 |
40WQ7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 三相380V | 40 |
50WQ10-5-0.55S | 10 | 5 | 0.55 | 三相380V | 50 |
40WQ7-15-0.75S | 7 | 15 | 0.75 | 三相380V | 40 |
50WQ10-12-0.75S | 10 | 12 | 0.75 | 三相380V | 50 |
40WQ8-16-1.1S | 8 | 16 | 1.1 | 三相380V | 40 |
50WQ12-13-1.1S | 12 | 13 | 1.1 | 三相380V | 50 |
40WQ8-16-1.1S | 8 | 16 | 1.1 | 三相380V | 40 |
50WQ12-13-1.1S | 12 | 13 | 1.1 | 三相380V | 50 |
40WQ8-18-1.5S | 8 | 18 | 1.5 | 三相380V | 40 |
50WQ15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 三相380V | 50 |
四、QDX小型潜水泵冲压式(拉伸款)订货须知:
一、
①QDX小型潜水泵冲压式(拉伸款)产品名称与型号
②QDX小型潜水泵冲压式(拉伸款)口径(mm)
③QDX小型潜水泵冲压式(拉伸款)流量(m3/h)
④QDX小型潜水泵冲压式(拉伸款)扬程(m)
⑤QDX小型潜水泵冲压式(拉伸款)电机功率(KW)
⑥QDX小型潜水泵冲压式(拉伸款)转速(r/min)
⑦QDX小型潜水泵冲压式(拉伸款)电压〔V〕
⑧QDX小型潜水泵冲压式(拉伸款)是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的全不锈钢潜水泵产品型号,请按全全不锈钢潜水泵型号直接向上海子泉水泵厂销售部订购。